
Patronate am Spieltag
Präsentiere eine Rubrik bei allen Heimspielen. Profitiere von bester Visibilität im Stadion und einem starken Wiedererkennungswert.
Leistungen
- Werbemöglichkeit auf den beiden LED-Screens
- Präsenz bei allen Meisterschaftsspielen des FC Thun (exkl. Cup / Barrage)
- Jedes Patronat wird pro Partie mindestens einmal abgespielt
Anlieferung/Format
- Werbung für LED-Screens: 1920 x 1080 px, JPG- oder MOV-Datei, max. 12 Sekunden
- Anlieferung bis spätestens 1 Woche vor dem Spiel
Preis pro Saison
Männer | Frauen | ||
Position | Super League* | Challenge League* | AWSL* |
Matchballspender (OHNE EINBLENDUGN) | CHF 2'000.- | CHF 1'500.- | CHF 800.- |
1. oder 2. Halbzeit | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | CHF 2'500.- |
Anpfiff oder Schlusspfiff | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | CHF 3'500.- |
Aufstellung FC Thun oder Gegner | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | CHF 3'500.- |
Auswärtsfahrten | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | - |
Musik | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | CHF 3'500.- |
Nachwuchsresultate | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | - |
Pausenresultat | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | CHF 3'500.- |
Tabelle | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | CHF 3'500.- |
Zuschauerzahl | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | - |
Nachspielzeiten** | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- | CHF 3'500.- |
Verwarnungen** | CHF 12'000.- | CHF 10'000 | CHF 4'500.- |
Verletzungen** | CHF 14'400.- | CHF 12'000 | CHF 5'000.- |
Totomat** | CHF 19'200.- | CHF 16'000 | - |
Auswechslungen FC Thun oder Gegner** | CHF 24'000.- | CHF 20'000 | CHF 6'000.- |
Eckball** | CHF 24'000.- | CHF 20'000 | CHF 7'000.- |
Goal FC Thun** | CHF 24'000.- | CHF 20'000 | CHF 5'000.- |
*die Preise verstehen sich exkl. MWST und allfällige Produktionskosten.
**LED-Screen-Werbungen werden je nach Spielverlauf mehrmals abgespielt.
Kontakt
Daniel Keller, Verantwortlicher Sponsoring & Hospitality: daniel.keller@fcthun.ch / 079 804 20 20